Full Prayer Time Table


Beginning Jamaat
Date Day Fajar Sunrise Zohar Asr Isha Fajar Zohar Asr Maghrib Isha
1 Thursday 06:34 08:24 12:15 02:09 05:03 07:00 01:00 02:45 03:59 06:30
2 Friday 06:34 08:24 12:16 02:10 05:04 07:00 01:00 02:45 04:00 06:30
3 Saturday 06:34 08:24 12:16 02:11 05:05 07:00 01:00 02:45 04:01 06:30
4 Sunday 06:34 08:23 12:17 02:12 05:07 07:00 01:00 02:45 04:03 06:30
5 Monday 06:34 08:23 12:17 02:14 05:08 07:00 01:00 02:45 04:04 06:30
6 Tuesday 06:34 08:23 12:18 02:15 05:09 07:00 01:00 02:45 04:05 06:30
7 Wednesday 06:34 08:22 12:18 02:16 05:11 07:00 01:00 03:00 04:07 06:30
8 Thursday 06:33 08:22 12:18 02:17 05:12 07:00 01:00 03:00 04:08 06:30
9 Friday 06:33 08:21 12:19 02:19 05:14 07:00 01:00 03:00 04:10 06:30
10 Saturday 06:33 08:20 12:19 02:20 05:15 07:00 01:00 03:00 04:11 06:30
11 Sunday 06:32 08:20 12:20 02:22 05:17 07:00 01:00 03:00 04:13 06:30
12 Monday 06:32 08:19 12:20 02:23 05:18 07:00 01:00 03:00 04:14 06:30
13 Tuesday 06:31 08:18 12:20 02:25 05:20 07:00 01:00 03:00 04:16 06:30
14 Wednesday 06:31 08:17 12:21 02:26 05:22 07:00 01:00 03:15 04:18 06:30
15 Thursday 06:30 08:16 12:21 02:28 05:23 07:00 01:00 03:15 04:19 06:30
16 Friday 06:30 08:15 12:21 02:28 05:25 07:00 01:00 03:15 04:21 06:30
17 Saturday 06:29 08:14 12:21 02:31 05:27 07:00 01:00 03:15 04:23 06:30
18 Sunday 06:28 08:13 12:21 02:33 05:28 07:00 01:00 03:15 04:24 06:30
19 Monday 06:27 08:12 12:23 02:34 05:30 07:00 01:00 03:15 04:26 06:30
20 Tuesday 06:26 08:11 12:23 02:36 05:32 07:00 01:00 03:15 04:28 06:30
21 Wednesday 06:26 08:09 12:23 02:38 05:34 07:00 01:00 03:30 04:30 06:30
22 Thursday 06:25 08:08 12:23 02:39 05:36 07:00 01:00 03:30 04:32 06:30
23 Friday 06:24 08:07 12:24 02:41 05:38 07:00 01:00 03:30 04:34 06:30
24 Saturday 06:23 08:05 12:24 02:43 05:39 07:00 01:00 03:30 04:35 06:30
25 Sunday 06:22 08:04 12:24 02:45 05:41 07:00 01:00 03:30 04:37 06:30
26 Monday 06:20 08:02 12:24 02:46 05:43 07:00 01:00 03:30 04:39 06:30
27 Tuesday 06:19 08:01 12:25 02:48 05:45 07:00 01:00 03:30 04:41 06:30
28 Wednesday 06:18 07:59 12:25 02:50 05:47 07:00 01:00 03:45 04:43 06:30
29 Thursday 06:17 07:58 12:25 02:52 05:49 07:00 01:00 03:45 04:45 06:30
30 Friday 06:16 07:56 12:25 02:54 05:51 07:00 01:00 03:45 04:47 06:30
31 Saturday 06:14 07:55 12:25 02:55 05:53 07:00 01:00 03:45 04:49 06:30
;