Full Prayer Time Table


Beginning Jamaat
Date Day Fajar Sunrise Zohar Asr Isha Fajar Zohar Asr Maghrib Isha
1 Tuesday 5:32 7:08 1:02 4:46 7:50 6:30 1:30 5:15 6:46 8:15
2 Wednesday 5:34 7:10 1:01 4:43 7:48 6:30 1:30 5:15 6:44 8:15
3 Thursday 5:36 7:12 1:01 4:41 7:45 6:30 1:30 5:15 6:41 8:15
4 Friday 5:38 7:13 1:01 4:39 7:43 6:30 1:30 5:15 6:39 8:15
5 Saturday 5:40 7:15 1:00 4:37 7:41 6:30 1:30 5:15 6:37 8:15
6 Sunday 5:41 7:17 1:00 4:35 7:38 6:30 1:30 5:15 6:34 8:15
7 Monday 5:43 7:19 1:00 4:33 7:36 6:45 1:30 5:00 6:32 8:00
8 Tuesday 5:45 7:21 12:59 4:31 7:33 6:45 1:30 5:00 6:29 8:00
9 Wednesday 5:47 7:23 12:59 4:29 7:31 6:45 1:30 5:00 6:27 8:00
10 Thursday 5:49 7:24 12:59 4:26 7:29 6:45 1:30 5:00 6:25 8:00
11 Friday 5:51 7:26 12:59 4:24 7:26 6:45 1:30 5:00 6:22 8:00
12 Saturday 5:53 7:28 12:58 4:22 7:24 6:45 1:30 5:00 6:20 8:00
13 Sunday 5:54 7:30 12:58 4:20 7:22 6:45 1:30 5:00 6:18 8:00
14 Monday 5:56 7:32 12:58 4:18 7:19 7:00 1:30 4:45 6:15 7:45
15 Tuesday 5:58 7:34 12:58 4:16 7:17 7:00 1:30 4:45 6:13 7:45
16 Wednesday 6:00 7:36 12:58 4:14 7:15 7:00 1:30 4:45 6:11 7:45
17 Thursday 6:02 7:37 12:57 4:12 7:12 7:00 1:30 4:45 6:08 7:45
18 Friday 6:03 7:39 12:57 4:10 7:10 7:00 1:30 4:45 6:06 7:45
19 Saturday 6:05 7:41 12:57 4:08 7:08 7:00 1:30 4:45 6:04 7:45
20 Sunday 6:07 7:43 12:57 4:06 7:06 7:00 1:30 4:45 6:02 7:45
21 Monday 6:09 7:45 12:57 4:03 7:03 7:15 1:30 4:30 5:59 7:30
22 Tuesday 6:11 7:47 12:56 4:01 7:01 7:15 1:30 4:30 5:57 7:30
23 Wednesday 6:12 7:49 12:56 3:59 6:59 7:15 1:30 4:30 5:55 7:30
24 Thursday 6:14 7:51 12:56 3:58 6:57 7:15 1:30 4:30 5:53 7:30
25 Friday 6:16 7:53 12:56 3:55 6:55 7:15 1:30 4:30 5:51 7:30
26 Saturday 6:18 7:55 12:56 3:54 6:52 7:15 1:30 4:30 5:48 7:30
27 Sunday 6:19 7:57 12:56 3:52 6:50 7:15 1:30 4:30 5:46 7:30
28 Monday 6:21 7:58 12:56 3:50 6:48 7:15 1:30 4:30 5:44 7:30
29 Tuesday 6:23 8:00 12:56 3:48 6:46 7:15 1:30 4:30 5:42 7:30
30 Wednesday 5:24 7:02 11:56 2:46 5:44 6:30 1:00 3:00 4:40 6:30
31 Thursday 5:26 7:04 11:56 2:44 5:42 6:30 1:00 3:00 4:38 7:00
;